Economato Laboral Colectivo de Banca de Madrid
Vales
Cupo Anual/Aρo 2004 2003 2002
Alimentaciσn
  beneficiarios 1 1.029 € 1.002 € 967 €
  2 1.786 € 1.739 € 1679 €
  3 2.471 € 2.406 € 2322 €
  4 3.134 € 3.052 € 2946 €
  5 3.708 € 3.611 € 3487 €
  6 4.260 € 4.148 € 4004 €
  7 4.817 € 4.690 € 4527 €
  8 5.353 € 5.212 € 5031 €
  9 5.844 € 5.690 € 5492 €
  10 6.383 € 6.215 € 5999 €
  por cada Benef.Ί + 556 € 541 € 522 €
Textil/Calzado
  beneficiarios 1 590 € 575 € 555 €
  2 895 € 870 € 840 €
  3  1.135 € 1.105 € 1065 €
  4 1.360 € 1.325 € 1280 €
  5 1.580 € 1.540 € 1485 €
  6 1.745 € 1.700 € 1640 €
  7 1.900 € 1.850 € 1785 €
  8 2.025 € 1.970 € 1900 €
  9 2.145 € 2.090 € 2015 €
  10 2.275 € 2.215 € 2140 €
  por cada benef.Ί + 145 € 140 € 135 €
Carbσn /Gas
  por cada afiliado € 83,04 € 80,16 €
  en 12 vales de 7,11 € 6,92 € 6,68 €
Nota : El incremento anual de los vales se fija con el IPC interanual de la Comunidad de Madrid al mes de Junio