Empleados y oficinas a final de año
Banco Núm. empleados Núm. oficinas Media empleados por oficina 
     
  2003 2002 2001 2003 2002 2001 2003 2002 2001
Popular 7510 7856 7839 1246 1259 1254 6,03 6,24 6,25
Andalucía 1551 1596 1557 298 298 298 5,20 5,36 5,22
Castilla 834 852 877 199 199 206 4,19 4,28 4,26
Crédito Balear 375 391 426 104 102 103 3,71 3,83 4,14
Galicia 674 680 677 144 140 136 4,78 4,86 4,98
Vasconia 507 518 515 128 127 123 3,96 4,08 4,19
Popular Hipotecario 17 23 26 1 1 1 17,00 23,00 26,00
Bancopopular-e 55 51 49 6 2 1 9,17 25,50 49,00
Popular Banca Privada 147 158 16 15 9,19 10,53
Popular France 130 125 120 14 14 14 9,29 8,93 8,57
BNC - Portugal 1088   127   8,57  
       
Total 12888 12250 12086 2277 2157 2136 5,66 5,68 5,66